| ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL | ALTURA | N° DE BP POR TURNO | |
|---|---|---|---|
| Turno COM atividade | Turno SEM atividade | ||
| Menor ou igual a 3.000 m2 | Menor ou Igual a 30,0 m | 0 | 0 |
| Maior que 30,0 m | 1 | 1 | |
| Maior que 3.000 m2 e Menor ou igual a 10.000 m2 |
Qualquer Altura | 1 | 1 |
| Maior que 10.000 m2 e Menor ou igual a 50.000 m2 | Qualquer Altura | 2 | 1 |
| Maior que 50.000 m2 e Menor ou igual a 75.000 m2 | Qualquer Altura | 3 | 1 |
| Maior que 75.000 m2 e Menor ou igual a 100.000 m2 | Qualquer Altura | 4 | 2 |
| Maior que 100.000 m2 e Menor ou igual a 125.000 m2 | Qualquer Altura | 5 | 2 |
| Maior que 125.000 m2 e Menor ou igual a 150.000 m2 | Qualquer Altura | 6 | 3 |
| Maior que 150.000 m2 e Menor ou igual a 175.000 m2 | Qualquer Altura | 7 | 3 |
| Maior que 175.000 m2 e Menor ou igual a 200.000 m2 | Qualquer Altura | 8 | 4 |
| Maior que 200.000 m2 e Menor ou igual a 225.000 m2 | Qualquer Altura | 9 | 4 |
| Acima de 225.000 m2 | Qualquer Altura | 10 | 5 |
Observações